类型:自吸式磁力泵 | 型号:GD-6EA | 材质:陶瓷 |
原理:齿轮泵 | 用途:管道泵 | 品牌:日本EMP |
泵轴位置:卧式 | 性能:不阻塞 | 叶轮数目:单级 |
适用范围:2 | 流量:3m3/h | 扬程:4m |
吸入口径:5mm | 排出口径:6mm | 规格:7 |
批发热销日本EMP电磁泵 GD-6EA
日本EMP电磁泵 GD-6EA
GD-6EA GD-6EA GD-6EA
型式 | 吐出流量 | 真空到達度 | 定格 電圧 | 定格 電流 | 流体 |
---|---|---|---|---|---|
SV-10RRA | 2 | -6.6 | AC100 | 0.06 | 気体 |
SF-50G-90-25 | 16 | -50.6 | AC100 | 1.3 | 気体 |
SF-50G-90-20 | 13 | -46.6 | AC100 | 1.3 | 気体 |
SF-50G-90-15 | 10 | -33.3 | AC100 | 1.3 | 気体 |
SF-50G-90-10 | 5 | -19.9 | AC100 | 1.3 | 気体 |
SF-50G-130-15 | 30 | -50.6 | AC100 | 1.3 | 気体 |
MX-808W | 25.0x2 | -59.9 | AC100 | 1 | 気体 |
MX-808ST-W | 25.0x2 | -59.9 | AC100 | 1 | 気体 |
MX-808ST-S | 25 | -59.9 | AC100 | 1 | 気体 |
MX-808S | 25 | -59.9 | AC100 | 1 | 気体 |
MW-902EEA | 0.5 | -10 | AC100 | 0.15 | 液体 |
MW-901EEA | 0.9 | -20 | AC100 | 0.15 | 液体 |
MV-75HG | 5 x 2 | -13.3 | AC100 | 0.25 | 気体 |
MV-70G | 8 | -13.3 | AC100 | 0.13 | 気体 |
MV-610 | 5 x 2 | -13.3 | AC115 | 0.2 | 気体 |
MV-60G | 3.5 x 2 | -10.6 | AC100 | 0.15 | 気体 |
MV-603G | 5 | -40 | AC100 | 0.25 | 気体 |
MV-600G | 6 | -39.9 | AC100 | 0.25 | 気体 |
MV-6005VP | 4 | -30.7 | AC100 | 0.13 | 気体 |
MV-20B-C | 4 | -10.7 | AC100 | 0.15 | 気体 |
MV-10H | 4 | -10.6 | AC100 | 0.1 | 気体 |
MV-10 | 2 | -3.9 | AC100 | 0.05 | 気体 |
MV-05 | 0.8 | -2 | AC100 | 0.05 | 気体 |
MS-W6ST-R-10 | 2 | -45 | AC100 | 0.64 | 液体 |
MS-W6ST-L-07 | 1 | -40 | AC100 | 0.64 | 液体 |
MS-W6SH-R | 3 | -50 | AC100 | 0.64 | 液体 |
KM-8EEA | 8 | -30 | AC100 | 0.6 | 気体 |
HA-18TA | 18 | -70 | AC100 | 2.3 | 気体 |
GS-6EA | 6 | -60 | AC100 | 0.3 | 気体 |
GS-5EA | 5 | -53 | AC100 | 0.3 | 気体 |
GS-3EA | 2 | -26 | AC100 | 0.3 | 気体 |
GD-6EA | 6 × 2 | -59.9 | AC100 | 0.3 | 気体 |
GD-5EA | 5 × 2 | -53 | AC100 | 0.3 | 気体 |
GD-15TTA | 15 × 2 | -65 | AC100 | 1.3 | 気体 |
GA-380V-08 | 8 | -59.9 | AC100 | 0.56 | 気体 |
GA-380V-065 | 6.5 | -53.3 | AC100 | 0.56 | 気体 |
GA-380V-05 | 5 | -39.9 | AC100 | 0.56 | 気体 |
GA-380V-03 | 3 | -26.6 | AC100 | 0.56 | 気体 |
FX-7070ST | 70.0 × 2 | -77.3 | AC100/ AC200 3.4/ 3.4 | 1.75/ 1.80 | 気体 |
FX-7000ST | 70 | -77.3 | AC100/ AC200 3.4/ 3.4 | 1.75/ 1.80 | 気体 |
DM-747H-ST-25-V | 16 | -58.6 | AC100 | 0.51 | 気体 |
DM-747H-ST-20-V | 13 | -50.6 | AC100 | 0.51 | 気体 |
DM-747H-ST-15-V | 10 | -39.9 | AC100 | 0.51 | 気体 |
DM-747H-ST-10-V | 6 | -33.3 | AC100 | 0.51 | 気体 |
DM-707ST-20-V | 13 | -50.6 | AC100 | 0.56 | 気体 |
DM-707ST-15-V | 10 | -39.9 | AC100 | 0.56 | 気体 |
DM-707ST-10-V | 6 | -33.3 | AC100 | 0.56 | 気体 |
DM-707BV | 17 | -59.9 | AC100 | 0.56 | 気体 |
DM-403ST-25 | 5 | -39.9 | AC100 | 0.56 | 気体 |
DM-360ST | 2 | -47.9 | AC100 | 0.56 | 気体 |
CV-6005V | 5.5 | -40.6 | DC24 | 0.3 | 気体 |
CV-202 | 2.2 | -6.6 | DC24 | 0.2 | 気体 |
CV-201 | 2.2 | -5.3 | DC12 | 0.25 | 気体 |
CM-50-24 | 5 | -33.3 | DC24 | 0.18 | 気体 |
CM-50-12 | 5 | -33.3 | DC12 | 0.35 | 気体 |
CM-15W-6 | 0.1 | -20 | DC6 | 0.4 | 液体 |
CM-15W-3 | 0.1 | -20 | DC3 | 0.8 | 液体 |
CM-15W-24 | 0.1 | -20 | DC24 | 0.12 | 液体 |
CM-15W-12 | 0.1 | -20 | DC12 | 0.2 | 液体 |
CM-15-6 | 1.5 | -26.6 | DC6 | 0.2 | 気体 |
CM-15-3 | 1.5 | -26.6 | DC3 | 0.4 | 気体 |
CM-15-24 | 1.5 | -26.6 | DC24 | 0.06 | 気体 |
CM-15-12 | 1.5 | -26.6 | DC12 | 0.1 | 気体 |
BM-8VP-12VR | 8 | -30 | DC12 | 1.5 | 気体 |
BM-50-24 | 5 | -33.3 | DC24 | 0.55 | 気体 |
BM-2ST-FFS | 1.5 | -40 | DC24 | 0.65 | 気体 |
BL-200-FFS | 0.2 | -65 | DC24 | 0.32 | 液体 |
南京鹏控机电设备有限公司
电话:(86)025-66070067、025-58860935/85355355-803
传真:(86)025-58575593
手机(24小时服务):13815880253 王艳
***: pengkong8848
QQ:2395620173
淘宝店铺:
公司主页:
邮箱:13815880253@163.com